Chương trình đào tạo 2018 Quy hoạch vùng và Đô thị chương trình tiêu chuẩn
CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: Quy hoạch vùng và đô thị, Mã ngành:7580105
Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn
| STT | Khối kiến thức | Tổng số tín chỉ | ||
| Tổng số tín chỉ | Bắt buộc | Tự chọn | ||
| 1 | Kiến thức giáo dục đại cương: 35 tín chỉ | |||
| 1.1 | Môn lý luận chính trị, pháp luật | 10 | 10 | |
| 1.2 | Khoa học xã hội | 2 | 2 | |
| 1.3 | Khoa học tự nhiên | |||
| 1.4 | Tiếng Anh | 15 | 15 | |
| 1.5 | Cơ sở tin học | 4 | 4 | |
| 1.6 | Kỹ năng hỗ trợ | 4 | 4 | |
| 1.7 | Giáo dục thể chất | Cấp chứng chỉ GDTC | ||
| 1.8 | Giáo dục quốc phòng | Cấp chứng chỉ GDQP | ||
| 2 | Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 102 tín chỉ | |||
| 2.1 | Kiến thức cơ sở | 3 | 3 | |
| 2.2 | Kiến thức ngành | 87 | 81 | 6 |
| 2.2.1 | Kiến thức chung | 24 | 24 | |
| Các môn chung và môn bắt buộc | 24 | 24 | ||
| 2.2.2 | Kiến thức chuyên ngành | 63 | 57 | 6 |
| Các môn chung và môn bắt buộc | 57 | 57 | ||
| Các môn học tự chọn | 6 | 6 | ||
| 2.3 | Tập sự nghề nghiệp | 2 | 2 | |
| 2.4 | Khóa luận TN hoặc tự chọn chuyên ngành | 10 | 10 | |
| 137 | 121 | 16 | ||
- Log in to post comments
