Chương trình đào tạo 2019 ngành Kỹ thuật Xây dựng chương trình Tiêu chuẩn
CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
Ngành: Kỹ thuật xây dựng, Mã ngành: 7580201
Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn
| STT | Mã MH | Môn học | Môn bắt buộc | Số TC môn học | Lý thuyết (tiết) | Bài tập, thảo luận thực hành, thí nghiệm, điền dã (tiết) | Tự học (giờ) | Môn tiên quyết | Môn học trước | Môn song hành | Hình thức giảng dạy | Điều kiện tích lũy tín chỉ cho môn học | Học kỳ phân bổ | Khoa quản lý môn học | Ghi chú | 
| A. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 52 | ||||||||||||||
| 15604_ 200801 | A.1 Lý luận chính trị | 11 | |||||||||||||
| 1 | 306102 | Triết học Mác - Lênin | x | 3 | 45 | 0 | 90 | Thông thường | 3 | KH Xã hội & Nhân văn | |||||
| 2 | 306103 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin | x | 2 | 30 | 0 | 60 | 306102 | Thông thường | 4 | KH Xã hội & Nhân văn | ||||
| 3 | 306104 | Chủ nghĩa Xã hội khoa học | x | 2 | 30 | 0 | 60 | 306102, 306103 | Thông thường | 5 | KH Xã hội & Nhân văn | ||||
| 4 | 306105 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | x | 2 | 30 | 0 | 60 | 306102, 306103, 306104 | Thông thường | 6 | KH Xã hội & Nhân văn | ||||
| 5 | 306106 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | x | 2 | 30 | 0 | 60 | 306102, 306103, 306104 | Thông thường | 6 | KH Xã hội & Nhân văn | ||||
| 15605_ 200801 | A.2 Khoa học xã hội | 2 | |||||||||||||
| 6 | 302053 | Pháp luật đại cương | x | 2 | 30 | 0 | 60 | Thông thường | 4 | Luật | |||||
| 15606_ 200801 | A.3 Khoa học tự nhiên | 15 | |||||||||||||
| 7 | 601085 | Vật lý | x | 2 | 30 | 0 | 60 | Thông thường | 1 | Khoa học ứng dụng | |||||
| 8 | 601086 | Thí nghiệm vật lý | x | 1 | 0 | 30 | 30 | 601085 | Thông thường | 1 | Khoa học ứng dụng | ||||
| 9 | 801064 | Đại số ma trận và phương pháp tính | x | 3 | 45 | 0 | 90 | C01127 | Thông thường | 2 | Kỹ thuật công trình | ||||
| 10 | C01123 | Xác suất và thống kê | x | 3 | 45 | 0 | 90 | C01127 | Thông thường | 4 | Toán-Thống kê | ||||
| 11 | C01127 | Toán 1 | x | 3 | 45 | 0 | 90 | Thông thường | 1 | Toán-Thống kê | |||||
| 12 | C01128 | Toán 2 | x | 3 | 45 | 0 | 90 | C01127 | Thông thường | 2 | Toán-Thống kê | ||||
| 15607_ 200801 | A.4 Ngoại ngữ | 15 | |||||||||||||
| 13 | 001411 | Tiếng Anh 1 | x | 5 | 75 | 0 | 150 | Thông thường | 1 | TDT Creative Language Center | |||||
| 14 | 001412 | Tiếng Anh 2 | x | 5 | 75 | 0 | 150 | 001411 | Thông thường | 2 | TDT Creative Language Center | ||||
| 15 | 001413 | Tiếng Anh 3 | x | 5 | 75 | 0 | 150 | 001412 | Thông thường | 3 | TDT Creative Language Center | ||||
| 15608_ 200801 | A.5 Kỹ năng hỗ trợ | 5 | |||||||||||||
| 16 | L00019 | Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Thái độ sống 1 | x | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | Phòng Công tác học sinh - sinh viên | ||||||
| 17 | L00020 | Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Kỹ năng 5S và Kaizen | x | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | Phòng Công tác học sinh - sinh viên | ||||||
| 18 | L00026 | Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Kỹ năng tự học | x | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | Phòng Công tác học sinh - sinh viên | ||||||
| 19 | L00030 | Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Hòa nhập văn hóa TDTU | x | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | Phòng Công tác học sinh - sinh viên | ||||||
| 20 | L00033 | Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Thái độ sống 2 | x | 0 | 0 | 20 | 0 | L00019 | 3 | Phòng Công tác học sinh - sinh viên | |||||
| 21 | L00040 | Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững | x | 5 | 0 | 175 | 150 | Thông thường | 6 | Phòng Công tác học sinh - sinh viên | |||||
| 22 | L00041 | Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Thái độ sống 3 | x | 0 | 0 | 20 | 0 | L00033 | 5 | Phòng Công tác học sinh - sinh viên | |||||
| 15626_ 200801 | Nhóm tự chọn [Kỹ năng thiết yếu cho sự PTBV] | 2 | 3-0,5-0 | ||||||||||||
| 23 | L00027 | Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Tư duy phản biện | 0 | 0 | 10 | 0 | Phòng Công tác học sinh - sinh viên | ||||||||
| 24 | L00028 | Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Kỹ năng ra quyết định | 0 | 0 | 10 | 0 | Phòng Công tác học sinh - sinh viên | ||||||||
| 25 | L00034 | Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Kỹ năng giao tiếp thuyết trình | 0 | 0 | 10 | 0 | Phòng Công tác học sinh - sinh viên | ||||||||
| 15627_ 200801 | Nhóm tự chọn [Kỹ năng thiết yếu cho sự PTBV] | 2 | 3-0,5-0 | ||||||||||||
| 26 | L00037 | Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Thực tập chuyển hóa cảm xúc EQ | 0 | 0 | 20 | 0 | Phòng Công tác học sinh - sinh viên | ||||||||
| 27 | L00038 | Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Xây dựng Team & lãnh đạo | 0 | 0 | 20 | 0 | Phòng Công tác học sinh - sinh viên | ||||||||
| 28 | L00039 | Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Khởi nghiệp | 0 | 0 | 20 | 0 | Phòng Công tác học sinh - sinh viên | ||||||||
| 15609_ 200801 | A.6 Giáo dục thể chất | 0 | |||||||||||||
| 29 | D01001 | Bơi lội | x | 0 | 15 | 30 | 0 | Thông thường | 1 | Khoa học thể thao | |||||
| 15611_ 200801 | Nhóm tự chọn GDTC 1 | 1 | 2-0 | ||||||||||||
| 30 | D01101 | GDTC 1 - Bóng đá | 0 | 15 | 30 | 0 | Thông thường | Khoa học thể thao | |||||||
| 31 | D01102 | GDTC 1 - Taekwondo | 0 | 15 | 30 | 0 | Thông thường | Khoa học thể thao | |||||||
| 32 | D01103 | GDTC 1 - Bóng chuyền | 0 | 15 | 30 | 0 | Thông thường | Khoa học thể thao | |||||||
| 33 | D01104 | GDTC 1 - Cầu lông | 0 | 15 | 30 | 0 | Thông thường | Khoa học thể thao | |||||||
| 34 | D01105 | GDTC 1 - Thể dục | 0 | 15 | 30 | 0 | Thông thường | Khoa học thể thao | |||||||
| 35 | D01106 | GDTC 1 - Quần vợt | 0 | 15 | 30 | 0 | Thông thường | Khoa học thể thao | |||||||
| 36 | D01120 | GDTC 1 - Thể hình Fitness | 0 | 15 | 30 | 0 | Thông thường | Khoa học thể thao | |||||||
| 37 | D01121 | GDTC 1 - Hatha Yoga | 0 | 15 | 30 | 0 | Thông thường | Khoa học thể thao | |||||||
| 15612_ 200801 | Nhóm tự chọn GDTC 2 | 1 | 3-0 | ||||||||||||
| 38 | D01201 | GDTC 2 - Karate | 0 | 0 | 60 | 0 | Thông thường | Khoa học thể thao | |||||||
| 39 | D01202 | GDTC 2 - Vovinam | 0 | 0 | 60 | 0 | Thông thường | Khoa học thể thao | |||||||
| 40 | D01203 | GDTC 2 - Võ cổ truyền | 0 | 0 | 60 | 0 | Thông thường | Khoa học thể thao | |||||||
| 41 | D01204 | GDTC 2 - Bóng rổ | 0 | 0 | 60 | 0 | Thông thường | Khoa học thể thao | |||||||
| 42 | D01205 | GDTC 2 - Bóng bàn | 0 | 0 | 60 | 0 | Thông thường | Khoa học thể thao | |||||||
| 43 | D01206 | GDTC 2 - Cờ vua vận động | 0 | 0 | 60 | 0 | Thông thường | Khoa học thể thao | |||||||
| 44 | D01220 | GDTC 2 - Khúc côn cầu | 0 | 0 | 60 | 0 | Thông thường | Khoa học thể thao | |||||||
| 15613_ 200801 | A.7 Giáo dục quốc phòng | 0 | |||||||||||||
| 45 | D02031 | Giáo dục quốc phòng và an ninh - Học phần 1 | x | 0 | 45 | 0 | 0 | Thông thường | 2 | Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh | |||||
| 46 | D02032 | Giáo dục quốc phòng và an ninh - Học phần 2 | x | 0 | 30 | 0 | 0 | Thông thường | 3 | Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh | |||||
| 47 | D02033 | Giáo dục quốc phòng và an ninh - Học phần 3 | x | 0 | 15 | 15 | 0 | Thông thường | 1 | Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh | |||||
| 48 | D02034 | Giáo dục quốc phòng và an ninh - Học phần 4 | x | 0 | 0 | 60 | 0 | Thông thường | 1 | Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh | |||||
| 15614_ 200801 | A.8 Tin học | 4 | |||||||||||||
| 49 | 503021 | Cơ sở tin học 1 | x | 2 | 15 | 30 | 60 | Thông thường | 1 | Trung tâm công nghệ thông tin ứng dụng | |||||
| 50 | 503022 | Cơ sở tin học 2 | x | 2 | 15 | 30 | 60 | 503021 | Thông thường | 2 | Trung tâm công nghệ thông tin ứng dụng | ||||
| B. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | 105 | ||||||||||||||
| 15615_ 200801 | B.1 Kiến thức cơ sở | 22 | |||||||||||||
| 51 | 800038 | Thực tập trắc địa | x | 1 | 0 | 30 | 30 | 800051 | Thông thường | 4 | Kỹ thuật công trình | ||||
| 52 | 800041 | Cơ học cơ sở | x | 3 | 45 | 0 | 90 | 601085 | Thông thường | 2 | Kỹ thuật công trình | ||||
| 53 | 800043 | Thủy lực | x | 3 | 45 | 0 | 90 | 601085 | Thông thường | 3 | Kỹ thuật công trình | ||||
| 54 | 800044 | Địa chất công trình | x | 3 | 45 | 0 | 90 | Thông thường | 3 | Kỹ thuật công trình | |||||
| 55 | 800045 | Cơ học kết cấu 1 | x | 3 | 45 | 0 | 90 | 800047 | Thông thường | 4 | Kỹ thuật công trình | ||||
| 56 | 800046 | Cơ học kết cấu 2 | x | 2 | 30 | 0 | 60 | 800045 | Thông thường | 5 | Kỹ thuật công trình | ||||
| 57 | 800047 | Sức bền vật liệu 1 | x | 3 | 45 | 0 | 90 | 800041 | Thông thường | 3 | Kỹ thuật công trình | ||||
| 58 | 800048 | Sức bền vật liệu 2 | x | 2 | 30 | 0 | 60 | 800047 | Thông thường | 4 | Kỹ thuật công trình | ||||
| 59 | 800051 | Trắc địa | x | 2 | 30 | 0 | 60 | Thông thường | 3 | Kỹ thuật công trình | |||||
| 15616_ 200801 | B.2 Kiến thức ngành | 83 | |||||||||||||
| 15617_ 200801 | B.2.1 Kiến thức chung | 14 | |||||||||||||
| 60 | 800042 | Vật liệu xây dựng | x | 3 | 45 | 0 | 90 | Thông thường | 2 | Kỹ thuật công trình | |||||
| 61 | 800052 | Cơ học đất | x | 3 | 45 | 0 | 90 | 001411 | 800047 | Thông thường | 4 | Kỹ thuật công trình | |||
| 62 | 801042 | Thí nghiệm xây dựng A | x | 2 | 0 | 60 | 60 | 601085, 800043, 800052 | Thông thường | 5 | Kỹ thuật công trình | ||||
| 63 | 801063 | Môi trường trong xây dựng | x | 3 | 45 | 0 | 90 | Thông thường | 2 | Kỹ thuật công trình | |||||
| 64 | 804087 | Vẽ kỹ thuật xây dựng | x | 3 | 15 | 60 | 90 | Thông thường | 1 | Kỹ thuật công trình | |||||
| 15618_ 200801 | B.2.2 Kiến thức chuyên ngành | 69 | |||||||||||||
| 65 | 800049 | Kết cấu bê tông cốt thép 1 | x | 3 | 45 | 0 | 90 | 001412 | 800047 | Thông thường | 5 | Kỹ thuật công trình | |||
| 66 | 800050 | Kết cấu bê tông cốt thép 2 | x | 3 | 45 | 0 | 90 | 800049 | Thông thường | 6 | Kỹ thuật công trình | ||||
| 67 | 800053 | Nền móng | x | 3 | 45 | 0 | 90 | 800052 | Thông thường | 5 | Kỹ thuật công trình | ||||
| 68 | 800054 | Kết cấu thép | x | 3 | 45 | 0 | 90 | 800046 | Thông thường | 6 | Kỹ thuật công trình | ||||
| 69 | 801041 | Công trình giao thông | x | 3 | 45 | 0 | 90 | Thông thường | 5 | Kỹ thuật công trình | |||||
| 70 | 801044 | Tham quan công trường xây dựng | x | 1 | 0 | 30 | 30 | Học phần nghề nghiệp | 5 | Kỹ thuật công trình | |||||
| 71 | 801045 | Kỹ thuật và tổ chức thi công | x | 3 | 45 | 0 | 90 | 800049 | Thông thường | 6 | Kỹ thuật công trình | ||||
| 72 | 801046 | Kinh tế xây dựng và dự toán công trình | x | 3 | 45 | 0 | 90 | 800049 | Thông thường | 6 | Kỹ thuật công trình | ||||
| 73 | 801047 | Đồ án nền móng | x | 2 | 0 | 60 | 60 | 800053 | Thông thường | 6 | Kỹ thuật công trình | ||||
| 74 | 801048 | Đồ án bê tông cốt thép | x | 3 | 0 | 90 | 90 | 800049 | 800050 | Thông thường | 6 | Kỹ thuật công trình | |||
| 75 | 801049 | Quy hoạch và quản lý dự án | x | 3 | 45 | 0 | 90 | 001413 | Thông thường | 7 | Kỹ thuật công trình | ||||
| 76 | 801051 | Đồ án kết cấu thép | x | 2 | 0 | 60 | 60 | 001413 | 800054 | Thông thường | 7 | Kỹ thuật công trình | |||
| 77 | 801107 | Đồ án thi công | x | 2 | 0 | 60 | 60 | 001413 | 801045 | Thông thường | 7 | Kỹ thuật công trình | |||
| 78 | 801108 | Thí nghiệm xây dựng B | x | 4 | 0 | 60 | 120 | 001413, 800053, 801042 | Thông thường | 7 | Kỹ thuật công trình | ||||
| 15622_ 200801 | Nhóm tự chọn 1 | 6 | 7-2,8-4 | ||||||||||||
| 79 | 800055 | Cơ học kết cấu 3 | 2 | 30 | 0 | 60 | 800046 | Thông thường | Kỹ thuật công trình | ||||||
| 80 | 800056 | Kết cấu thép nâng cao | 2 | 30 | 0 | 60 | 800054 | Thông thường | Kỹ thuật công trình | ||||||
| 81 | 801053 | Thiết kế cầu | 2 | 30 | 0 | 60 | 801041 | Thông thường | Kỹ thuật công trình | ||||||
| 82 | 801054 | Bê tông ứng suất trước | 2 | 30 | 0 | 60 | 800045, 800049 | Thông thường | Kỹ thuật công trình | ||||||
| 83 | 801055 | Tin học trong xây dựng | 2 | 15 | 30 | 60 | 800045 | Thông thường | Kỹ thuật công trình | ||||||
| 84 | 801056 | Nền móng nâng cao | 2 | 30 | 0 | 60 | 800053 | Thông thường | Kỹ thuật công trình | ||||||
| 85 | 801057 | Đào đất/ Tường chắn | 2 | 30 | 0 | 60 | 800053 | Thông thường | Kỹ thuật công trình | ||||||
| 86 | 801058 | Gia cố nền, ổn định mái dốc | 2 | 30 | 0 | 60 | 800053 | Thông thường | Kỹ thuật công trình | ||||||
| 87 | 801059 | Kỹ thuật giao thông | 2 | 30 | 0 | 60 | 801041 | Thông thường | Kỹ thuật công trình | ||||||
| 88 | 801060 | Đường cao tốc | 2 | 30 | 0 | 60 | Thông thường | Kỹ thuật công trình | |||||||
| 89 | 801061 | Cấp nước | 2 | 30 | 0 | 60 | 800043 | Thông thường | Kỹ thuật công trình | ||||||
| 90 | 801062 | Quản lý chất thải rắn | 2 | 30 | 0 | 60 | 801063 | Thông thường | Kỹ thuật công trình | ||||||
| 15620_ 200801 | B.2.2.1 Kiến thức tập sự nghề nghiệp/ Kỹ năng chuyên môn | 11 | |||||||||||||
| 91 | 801110 | Thực tập công trường/ nhà máy | x | 6 | 0 | 60 | 180 | 001413, 800049 | Doanh nghiệp | 7 | Kỹ thuật công trình | ||||
| 92 | 801CM1 | Kỹ năng thực hành chuyên môn | x | 5 | 0 | 0 | 150 | 001413, 800049 | 801110 | 7 | Kỹ thuật công trình | ||||
| 15621_ 200801 | B.2.2.2 Kiến thức tự chọn tốt nghiệp | 14 | |||||||||||||
| 15621_ 01_200801 | Đồ án tốt nghiệp | 14 | 8-14 | ||||||||||||
| 93 | 801109 | Đồ án tốt nghiệp | 14 | 0 | 240 | 420 | 001413 | 801042, 801045, 801048, 801107 | Kỹ thuật công trình | ||||||
| 15621_ 02_200801 | Nhóm tự chọn chuyên ngành | 14 | 8-14 | ||||||||||||
| 94 | 801111 | Đồ án tổng hợp | 14 | 0 | 240 | 420 | 001413 | 801042, 801045, 801048 | Kỹ thuật công trình | ||||||
| Tổng cộng | 157 | 
- Log in to post comments
