Chương trình đào tạo 2018 ngành Kiến trúc chương trình Tiêu chuẩn
CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
Ngành: Kiến trúc, Mã ngành: 7580101
Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn
| STT | Khối kiến thức | Tổng số tín chỉ | ||
| Tổng số tín chỉ | Bắt buộc | Tự chọn | ||
| 1 | Kiến thức giáo dục đại cương: 36 tín chỉ | |||
| 1.1 | Môn lý luận chính trị, pháp luật | 10 | 10 | |
| 1.2 | Khoa học xã hội | 2 | 2 | |
| 1.3 | Khoa học tự nhiên | |||
| 1.4 | Tiếng Anh | 15 | 15 | |
| 1.5 | Cơ sở tin học | 4 | 4 | |
| 1.6 | Kỹ năng hỗ trợ | 5 | 5 | |
| 1.7 | Giáo dục thể chất | Cấp chứng chỉ GDTC | ||
| 1.8 | Giáo dục quốc phòng | Cấp chứng chỉ GDQP | ||
| 2 | Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 102 tín chỉ | |||
| 2.1 | Kiến thức cơ sở | 8 | 8 | |
| 2.2 | Kiến thức ngành | 82 | 74 | 8 |
| 2.2.1 | Kiến thức chung | 27 | 27 | |
| Các môn chung và môn bắt buộc | 27 | 27 | ||
| 2.2.2 | Kiến thức chuyên ngành | 55 | 47 | 8 |
| Các môn chung và môn bắt buộc | 47 | 47 | ||
| Các môn học tự chọn (Nhóm 1) | 2 | 2 | ||
| Các môn học tự chọn (Nhóm 2) | 2 | 2 | ||
| Các môn học tự chọn (Nhóm 3) | 4 | 4 | ||
| 2.3 | Tập sự nghề nghiệp | 2 | 2 | |
| 2.4 | Khóa luận TN hoặc tự chọn chuyên ngành | 10 | 10 | |
| 138 | 120 | 18 | ||
- Log in to post comments
